Page 10 - Catalogue Masnada
P. 10

GAMME SMR                                                                L3

                                                                D2                    L2                       cvd
         Fraise CVD hémisphérique                                                                            Z2
         Affûtage laser                                                                    D1           laser
         Coupe au centre                                                   D3
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5
                                                                      L1                                       vif

                                D1   L2
             RÉFÉRENCES
                                h7 CVD L3     R   D2 h5 L1                             D1   L2
       SMR-D02-LC025-04-L045-Z2 Ø2 2,50   4  1,00   Ø4   45         RÉFÉRENCES         h7 CVD L3     R   D2 h5 L1
       SMR-D02-LC025-06-L045-Z2 Ø2 2,50   6  1,00   Ø4   45   SMR-D05-LC05-25-L065-Z2  Ø5 5,00 25   2,50  Ø6   65
       SMR-D02-LC025-08-L045-Z2 Ø2 2,50   8  1,00   Ø4   45   SMR-D06-LC06-20-L070-Z2  Ø6 6,00 20   3,00  Ø6   70
        SMR-D03-LC03-09-L055-Z2  Ø3 3,00  9  1,50   Ø6   55   SMR-D06-LC06-25-L070-Z2  Ø6 6,00 25   3,00  Ø6   70
        SMR-D03-LC03-12-L055-Z2  Ø3 3,00 12  1,50   Ø6   55   SMR-D06-LC06-30-L070-Z2  Ø6 6,00 30   3,00  Ø6   70
        SMR-D03-LC03-15-L055-Z2  Ø3 3,00 15  1,50   Ø6   55   SMR-D08-LC07-25-L065-Z2  Ø8 7,00 25   4,00  Ø8   65
        SMR-D04-LC04-10-L060-Z2  Ø4 4,00 10  2,00   Ø6   60   SMR-D08-LC07-40-L080-Z2  Ø8 7,00 40   4,00  Ø8   80
        SMR-D04-LC04-15-L060-Z2  Ø4 4,00 15  2,00   Ø6   60   SMR-D10-LC08-30-L070-Z2 Ø10 8,00 30   5,00  Ø10  70
        SMR-D04-LC04-20-L060-Z2  Ø4 4,00 20  2,00   Ø6   60   SMR-D10-LC08-50-L090-Z2 Ø10 8,00 50   5,00  Ø10  90
        SMR-D05-LC05-15-L065-Z2  Ø5 5,00 15  2,50   Ø6   65   SMR-D12-LC09-30-L075-Z2 Ø12 9,00 30   6,00  Ø12  75
        SMR-D05-LC05-20-L065-Z2  Ø5 5,00 20  2,50   Ø6   65   SMR-D12-LC09-60-L075-Z2 Ø12 9,00 60   6,00  Ø12 105

                      FRAISE PCD / CVD/ DIAMANT NATUREL


       GAMME MDI 4500

                                                                                                 naturel  pcd  cvd
         Tenon / fraise à pied                                                                               Z1
         Fraise Diamant Naturel - CVD - PCD
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5

                                                                                                               vif
                                           Hauteur
        RÉFÉRENCES      Ø Pied  Ø Fraise             D2 h5  L1  EF Edge
                                           de pied                                    EF
         MDI-4000-Z1     ØP        ØZ         H       Ø6    38  0,05x45°                              ø Z
                                                                                   H                 øP




                 SURFAÇAGE PCD / CVD/ DIAMANT NATUREL

       GAMME T-SURF

                                                                                                 naturel
         Surfaçage diamant                                                                                   Z2
         Tête à surfacer diamant naturel
         Tête Fortal



            Référence      D1 h8    L2     L3    D2 h6    L1   EF edge
        MDI-TSURF-Ø25-Z2     25      -      -       -      -      -
        MDI-TSURF-Ø51-Z2     51      -      -       -      -      -
        MDI-TSURF-Ø100-Z2   100      -      -       -      -      -

       Tête à surfacer diamant ensemble complet comprenant :
       - 1 Attachement SK-30 / HSK 25-40-63 / ISO 20-25-30
       - 1 Tourteau fortal porte diamant Ø51 + vis de réglages
       - 1 Masselotte d’équilibrage corps spécifique
       - 1 Diamant de surfaçage largeur 6,5 à 7,00 mm pour travailler sur le diamètre 54 mm une fois monté sur le tourteau Ø51 mm
       - 1 Assemblage des différents composants, réglage fin du diamant sur centre de mesure Zoller Génius 3s, équilibrage fin de
       l’ensemble sur machine Seco EPB
  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15