Page 9 - Catalogue Masnada
P. 9

GAMME SMT                                               D2                  L3
                                                                                      L2
                                                                                                              cvd
         Fraise CVD Torique                                                                D1               Z2
         Affûtage laser                                                                                laser
         Coupe au centre                                                L1
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5

                                    D1  L2           D2
               RÉFÉRENCES                   L3  ER       L1
                                    h7 CVD           h5                                    D1  L2          D2
       SMT-D02-LC025-08-L045-ER02-Z2 Ø2 2,50 8  0,20 Ø4 45           RÉFÉRENCES            h7 CVD  L3  ER  h5  L1
       SMT-D03-LC025-09-L055-ER03-Z2 Ø3 2,50 9  0,30 Ø6 55    SMT-D06-LC06-30-L070-ER03-Z2 Ø6 6,00 30 0,30 Ø6 70
       SMT-D03-LC025-09-L055-ER05-Z2 Ø3 2,50 9  0,50 Ø6 55    SMT-D06-LC06-30-L070-ER05-Z2 Ø6 6,00 30 0,50 Ø6 70
       SMT-D03-LC025-15-L055-ER03-Z2 Ø3 2,50 15 0,30 Ø6 55    SMT-D06-LC06-30-L070-ER10-Z2 Ø6 6,00 30 1,00 Ø6 70
       SMT-D03-LC025-15-L055-ER05-Z2 Ø3 2,50 15 0,50 Ø6 55    SMT-D08-LC07-40-L080-ER03-Z2 Ø8 7,00 40 0,30 Ø8 80
       SMT-D04-LC025-20-L060-ER03-Z2 Ø4 2,50 20 0,30 Ø6 60    SMT-D08-LC07-40-L080-ER05-Z2 Ø8 7,00 40 0,50 Ø8 80
       SMT-D04-LC025-20-L060-ER05-Z2 Ø4 2,50 20 0,50 Ø6 60    SMT-D08-LC07-40-L080-ER10-Z2 Ø8 7,00 40 1,00 Ø8 80
       SMT-D05-LC03-15-L065-ER03-Z2 Ø5 3,00 15 0,30 Ø6 65     SMT-D10-LC08-50-L090-ER05-Z2 Ø10 8,00 50 0,50 Ø10 90
       SMT-D05-LC03-15-L065-ER05-Z2 Ø5 3,00 15 0,50 Ø6 65     SMT-D10-LC08-50-L090-ER10-Z2 Ø10 8,00 50 1,00 Ø10 90
       SMT-D05-LC03-25-L065-ER03-Z2 Ø5 3,00 25 0,30 Ø6 65     SMT-D12-LC09-60-L105-ER05-Z2 Ø12 9,00 60 0,50 Ø12 105
       SMT-D05-LC03-25-L065-ER05-Z2 Ø5 3,00 25 0,50 Ø6 65     SMT-D12-LC09-60-L105-ER10-Z2 Ø12 9,00 60 1,00 Ø12 105
       GAMME SMC                                                              L3

                                                               D2                  L2                         cvd
         Fraise CVD                                                                                          Z2
         2 tailles                                                                        D1
         Affûtage laser                                                                                laser
         Coupe au centre                                              L1
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5

                                D1   L2        ER     D2                              D1   L2        ER     D2
             RÉFÉRENCES                  L3              L1        RÉFÉRENCES                   L3              L1
                                h7  CVD       ±0,005  h5                               h7  CVD      ±0,005  h5
       SMC-D02-LC025-08-L045-Z2 Ø2  2,50  8 0,05 x 45° Ø4 45  SMC-D10-LC10-20-L070-Z2 Ø10 10,00 20 0,10 x 45° Ø10 70
       SMC-D04-LC08-10-L060-Z2  Ø4  8,00 10 0,10 x 45° Ø6 60  SMC-D10-LC15-25-L070-Z2 Ø10 15,00 25 0,10 x 45° Ø10 70
       SMC-D04-LC15-20-L060-Z2  Ø4 15,00 20 0,10 x 45° Ø6 60  SMC-D10-LC20-30-L080-Z2 Ø10 20,00 30 0,10 x 45° Ø10 80
       SMC-D06-LC10-15-L060-Z2  Ø6 10,00 15 0,10 x 45° Ø6 60  SMC-D12-LC10-20-L070-Z2 Ø12 10,00 20 0,10 x 45° Ø12 70
       SMC-D06-LC15-20-L060-Z2  Ø6 15,00 20 0,10 x 45° Ø6 60  SMC-D12-LC15-25-L070-Z2 Ø12 15,00 25 0,10 x 45° Ø12 70
       SMC-D06-LC20-25-L060-Z2  Ø6 20,00 25 0,10 x 45° Ø6 65  SMC-D12-LC20-30-L080-Z2 Ø12 20,00 30 0,10 x 45° Ø12 80
       SMC-D08-LC10-15-L060-Z2  Ø8 10,00 15 0,10 x 45° Ø8 60  SMC-D16-LC10-25-L080-Z2 Ø16 10,00 25 0,10 x 45° Ø16 80
       SMC-D08-LC15-20-L060-Z2  Ø8 15,00 20 0,10 x 45° Ø8 60  SMC-D16-LC15-30-L080-Z2 Ø16 15,00 30 0,10 x 45° Ø16 80
       SMC-D08-LC20-30-L070-Z2  Ø8 20,00 30 0,10 x 45° Ø8 70  SMC-D16-LC20-35-L090-Z2 Ø16 20,00 35 0,10 x 45° Ø16 80

       GAMME PSLM                                                 D2             L3  L2



         Fraise CVD                                                                       D1                  cvd
         2 tailles                                                                                     laser
         Multi-dents
         Affûtage laser                                                  L1
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5
               RÉFÉRENCES             D1 h8 L2 CVD L3 EF Edge D2 h5   L1 Z
       PSLM-VZSN-D08-LC10-20-L060-Z5   Ø8     10   20 0,10x45°   Ø8   60 5
       PSLM-VZSN-D08-LC20-30-L070-Z5   Ø8     20   30 0,10x45°   Ø8   70 5
       PSLM-VZSN-D10-LC12-20-L065-Z5  Ø10     12   20 0,10x45°  Ø10   65 5
       PSLM-VZSN-D10-LC22-30-L075-Z5  Ø10     22   30 0,10x45°  Ø10   75 5
       PSLM-VZSN-D12-LC15-25-L075-Z7  Ø12     15   25 0,10x45°  Ø12   75 7
       PSLM-VZSN-D12-LC24-35-L085-Z7  Ø12     24   35 0,10x45°  Ø12   85 7
       PSLM-VZSN-D16-LC24-35-L085-Z7  Ø16     24   35 0,10x45°  Ø16   85 7
       PSLM-VZSN-D16-LC24-35-L085-Z9  Ø16     24   35 0,10x45°  Ø16   85 9

                                                                                                                     9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14