Page 7 - Catalogue Masnada
P. 7

FRAISES PCD

       GAMME MDI 9031                                                      D2           L3  L2          pcd


         Micro-fraise PCD                                                                  D1                Z1
         2 tailles                                                                                     laser
         Coupe au centre                                               L1
         Affûtage Laser
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5                                                                vif

          RÉFÉRENCES        D1 h8   L2      L3      D2 h5      L1
           MDI-9031-Z1      Ø0,80  0,80    0,90      Ø6        38
           MDI-9031-Z1      Ø0,85  0,80    0,90      Ø6        38
           MDI-9031-Z1      Ø0,90  0,90    1,00      Ø6        38


       GAMME MDI 9041                                            D2               L3                    pcd
                                                                                  L2
         Fraise PCD                                                                        D1
         2 tailles                                                                                      laser
         Coupe au centre
         Affûtage laser                                               L1
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5                                                                vif

                                              D2   L1
          RÉFÉRENCES       D1 h6   L2    L3             Z
                                              h5   ±1                                                 D2   L1
                                                                  RÉFÉRENCES       D1 h6  L2    L3             Z
        MDI-9041Ø1.0x1.5-Z1 Ø1,00  1,50  1,50  Ø6  38   1                                             h5  ±1
        MDI-9041Ø1.5x2.0-Z1 Ø1,50  2,00  2,00  Ø6  38   1      MDI-9041Ø8.0x8.0-Z2 Ø8,00  8,00  13,00  Ø8  65  2
        MDI-9041Ø2.0x4.0-Z1 Ø2,00  4,00  4,00  Ø6  38   1      MDI-9041Ø8.0x12-Z2  Ø8,00 12,00 13,40  Ø6  65   2
        MDI-9041Ø2.5x5.0-Z1 Ø2,50  5,00  5,20  Ø6  38   1      MDI-9041Ø8.0x16-Z2  Ø8,00 16,00 19,00  Ø6  65   2
        MDI-9041Ø3.0x4.5-Z1 Ø3,00  4,50  6,00  Ø6  38   1      MDI-9041Ø10x10-Z2 Ø10,00 10,00 12,00 Ø10   65   2
        MDI-9041Ø3.0x6.0-Z1 Ø3,00  6,00  8,00  Ø6  38   1      MDI-9041Ø10x15-Z2 Ø10,00 15,00 25,00 Ø10   65   2
        MDI-9041Ø3.5x7.0-Z1 Ø3,50  7,00  8,00  Ø6  38   1      MDI-9041Ø10x20-Z2 Ø10,00 20,00 24,00 Ø10   80   2
        MDI-9041Ø4.0x6.0-Z1 Ø4,00  6,00  8,00  Ø6  38   1      MDI-9041Ø12x12-Z2 Ø12,00 12,00 13,50 Ø12   65   2
        MDI-9041Ø4.0x6.0-Z2 Ø4,00  6,00  8,90  Ø6  50   2      MDI-9041Ø12x18-Z2 Ø12,00 18,00 26,00 Ø12   80   2
        MDI-9041Ø4.0x8.0-Z1 Ø4,00  8,00  9,00  Ø6  50   1      MDI-9041Ø14x14-Z2 Ø14,00 14,00 15,00 Ø14   83   2
        MDI-9041Ø5.0x8.0-Z2 Ø5,00  8,00  10,00  Ø6  50  2      MDI-9041Ø14x21-Z2 Ø14,00 21,00 25,00 Ø14   83   2
        MDI-9041Ø5.0x10-Z2  Ø5,00 10,00 12,00  Ø6  50   2      MDI-9041Ø16x16-Z2 Ø16,00 16,00 25,00 Ø16   92   2
        MDI-9041Ø6.0x6.0-Z2 Ø6,00  6,00  6,50  Ø6  50   2      MDI-9041Ø16x24-Z2 Ø16,00 24,00 30,00 Ø16   92   2
        MDI-9041Ø6.0x9.0-Z2 Ø6,00  9,00  12,00  Ø6  50  2      MDI-9041Ø18x18-Z2 Ø18,00 18,00 30,00 Ø18   92   2
        MDI-9041Ø6.0x12-Z2  Ø6,00 12,00 13,00  Ø6  50   2      MDI-9041Ø20x20-Z2 Ø20,00 20,00 30,00 Ø20   92   2
                             Les gammes standards sont disponibles avec brise copeaux sur plan

       GAMME MDI 9081                                                  D2       L3 L2


         Fraise PCD                                                                       D1            pcd  Z2
         2 tailles                                                                                     laser
         SIMILI-HELICOÏDALES
         Géométrie réduisant l’éffort de coupe                           L1
         Affûtage laser
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5

          RÉFÉRENCES       D1 h6   L2    L3   D2 h5  L1
        MDI-9081Ø4.0x6.0-Z2  Ø4    6     10    Ø6     38
        MDI-9081Ø5.0x8.0-Z2  Ø5    8     12    Ø6     51
        MDI-9081Ø6.0x9.0-Z2  Ø6    9     13    Ø6     51
        MDI-9081Ø8.0x12-Z2  Ø8     12    18    Ø8     51   Les gammes standards sont disponibles avec brise copeaux
        MDI-9081Ø10x15-Z2   Ø10    15    20    Ø10    65   sur plan.
                                                                                                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12