Page 8 - Catalogue Masnada
P. 8

GAMME MDI 9011                                                          L3

                                                                  D2                 L2                 pcd
         Fraise PCD Hémisphérique                                                         D1
         Coupe au centre                                                                                laser
         Affûtage laser                                                  L1
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5                                                                vif

                                    L2          D2   L1
           RÉFÉRENCES       D1 h5         L3             Z
                                   PCD          h5  ±1
        MDI-9011Ø1.0x1.5-Z1  Ø1,00  1,50  1,50  Ø6  38   1
        MDI-9011Ø1.5x2.0-Z1  Ø1,50  2,00  2,00  Ø6  38   1       RÉFÉRENCES       D1 h5   L2     L3   D2   L1   Z
        MDI-9011Ø2.0x4.0-Z1  Ø2,00  4,00  4,00  Ø6  38   1                               PCD          h5   ±1
        MDI-9011Ø2.5x5.0-Z1  Ø2,50  5,00  5,20  Ø6  38   1    MDI-9011Ø8.0x12-Z2  Ø8,00  12,00 13,40  Ø8   65   2
        MDI-9011Ø3.0x4.5-Z1  Ø3,00  4,50  6,00  Ø6  38   1    MDI-9011Ø8.0x16-Z2  Ø8,00  16,00 19,00  Ø8   65   2
        MDI-9011Ø3.0x6.0-Z1  Ø3,00  6,00  8,00  Ø6  38   1    MDI-9011Ø10x10-Z2   Ø10,00 10,00 12,00 Ø10   65   2
        MDI-9011Ø3.5x7.0-Z1  Ø3,50  7,00  8,00  Ø6  38   1    MDI-9011Ø10x15-Z2   Ø10,00 15,00 25,00 Ø10   65   2
        MDI-9011Ø4.0x6.0-Z1  Ø4,00  6,00  8,00  Ø6  38   1    MDI-9011Ø10x20-Z2   Ø10,00 20,00 24,00 Ø10   80   2
        MDI-9011Ø4.0x6.0-Z2  Ø4,00  6,00  8,90  Ø6  50   2    MDI-9011Ø12x12-Z2   Ø12,00 12,00 13,50 Ø12   65   2
        MDI-9011Ø4.0x8.0-Z1  Ø4,00  8,00  9,00  Ø6  50   1    MDI-9011Ø12x18-Z2   Ø12,00 18,00 26,00 Ø12   80   2
        MDI-9011Ø5.0x8.0-Z2  Ø5,00  8,00  10,00  Ø6  50  2    MDI-9011Ø14x14-Z2   Ø14,00 14,00 15,00 Ø14   83   2
        MDI-9011Ø5.0x10-Z2  Ø5,00  10,00 12,00  Ø6  50   2    MDI-9011Ø14x21-Z2   Ø14,00 21,00 25,00 Ø14   83   2
        MDI-9011Ø6.0x6.0-Z2  Ø6,00  6,00  6,50  Ø6  50   2    MDI-9011Ø16x16-Z2   Ø16,00 16,00 25,00 Ø16   92   2
        MDI-9011Ø6.0x9.0-Z2  Ø6,00  9,00  12,00  Ø6  50  2    MDI-9011Ø16x24-Z2   Ø16,00 24,00 30,00 Ø16   92   2
        MDI-9011Ø6.0x12-Z2  Ø6,00  12,00 13,00  Ø6  50   2    MDI-9011Ø18x18-Z2   Ø18,00 18,00 30,00 Ø18   92   2
        MDI-9011Ø8.0x8.0-Z2  Ø8,00  8,00  13,00  Ø8  65  2    MDI-9011Ø20x20-Z2   Ø20,00 20,00 30,00 Ø20   92   2


       GAMME MDI 7000                                          D2                  L2    L1

                                                                                                        pcd
         Fraise PCD                                                                       D1                 Z2
         3 tailles                                                                                      laser
         Affûtage laser
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5                      L3
                                                                                                               vif
                                   L1 utile
           RÉFÉRENCES       D1 h5           L2   D2 h5  L3
                                     max
          MDI-7000Ø6-Z2      Ø6      4,00    4    Ø6    40
          MDI-7000Ø8-Z2      Ø8      4,50    5    Ø6    45
          MDI-7000Ø10-Z2     Ø10     4,50    5    Ø6    45
          MDI-7000Ø12-Z2     Ø12     4,50    6    Ø8    45
                                       Tableau réalisé selon bases ébauches standards

                                                FRAISES CVD

       GAMME MDI 9141                                       D2                            L3

                                                                                          L2                   cvd
         Micro-Fraise CVD                                                                                    Z1
         2 tailles                                                                         D1           laser
         Coupe au centre
         Affûtage laser                                                 L1
         Corps Carbure de Tungstène rectifié h5                                                                vif


            RÉFÉRENCES         D1 h8    L2     L3    D2 h5    L1
         MDI-9141Ø0.8x0.8-Z1   Ø0,80   0,80    0,90    Ø6     38
         MDI-9141Ø0.9x0.9-Z1   Ø0,90   0,90    1,00    Ø6     38
         MDI-9141Ø1.0x1.0-Z1   Ø1,00   1,00    1,10    Ø6     38

   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13